Domestic Plumbing & Heating Product Guide New
View PDF
Expanzní nádrž z nerezové oceli pro rozvody pitné vody
SKU | Description | Model | Outlet Size mm | BSP ″ | Accreditations |
---|---|---|---|---|---|
XVES050010 | 2 l nádrž na pitnou vodu, bílá, přednastavená na 3,0 | Objem 2 l, přednastavená na 3 bary – bílá | – | 1⁄2 | WRAS |
XVES050020 | 5 l nádrž na pitnou vodu, bílá, přednastavená na 3,0 | Objem 5 l, přednastavená na 3 bary – bílá | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050030 | 8 l nádrž na pitnou vodu, bílá, přednastavená na 3,0 | Objem 8 l, přednastavená na 3 bary – bílá | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050036 | 8L Potable Vessel White Pre-set 3.0 with Wall Bracket | 8L Capacity, Pre-charge Set 3.5 Bar with Bracket | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050040 | 12 l nádrž na pitnou vodu, bílá, přednastavená na 3,0 | Objem 12 l, přednastavená na 3 bary – bílá | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050045 | 12 l nádrž na pitnou vodu, bílá, přednastavená na 3,0 s držákem | Objem 12 l, přednastavená na 3,5 baru s držákem | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050050 | 18 l nádrž na pitnou vodu, bílá, přednastavená na 3,0 | Objem 18 l, přednastavená na 3 bary – bílá | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050055 | 18 l nádrž na pitnou vodu, bílá, přednastavená na 3,0 s držákem | Objem 18 l, přednastavená na 3,5 baru s držákem | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050060 | 24 l nádrž na pitnou vodu, bílá, přednastavená na 3,0 | Objem 24 l, přednastavená na 3 bary – bílá | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050065 | 24 l nádrž na pitnou vodu, bílá, přednastavená na 3,0 s držákem | Objem 24 l, přednastavená na 3,5 baru s držákem | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050070 | 35 l nádrž na pitnou vodu, bílá, přednastavená na 3,0 | Objem 35 l, přednastavená na 3 bary – bílá | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050075 | 35 l nádrž na pitnou vodu, bílá, přednastavená na 3,0 s držákem | Objem 35 l, přednastavená na 3,5 baru s držákem | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050080 | 50 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 3,0 | Objem 50 l, přednastavená na 3 bary – modrá | – | 3⁄4 | WRAS |
XVES050090 | 60 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 3,5 | Objem 60 l, přednastavená na 3,5 baru – modrá | – | 1 | WRAS |
XVES050100 | 80 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 3,5 | Objem 80 l, přednastavená na 3,5 baru – modrá | – | 1 | WRAS |
XVES050110 | 100 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 3,5 | Objem 100 l, přednastavená na 3,5 baru – modrá | – | 1 | WRAS |
XVES050120 | 100 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 3,5 | Objem 150 l, přednastavená na 3,5 baru – modrá | – | 1 | WRAS |
XVES050130 | 200 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 3,5 | Objem 200 l, přednastavená na 3,5 baru – modrá | – | 1 1⁄4 | WRAS |
XVES050140 | 300 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 3,5 | Objem 300 l, přednastavená na 3,5 baru – modrá | – | 1 1⁄4 | WRAS |
XVES050150 | 500 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 3,5 | Objem 500 l, přednastavená na 3,5 baru – modrá | – | 1 1⁄4 | WRAS |
XVES050160 | 750 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 4,0 bary | Objem 750 l, přednastavená na 4 bary – červená | – | 2 | WRAS |
XVES050170 | 1000 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 4,0 bary | Objem 1000 l, přednastavená na 4 bary – červená | – | 2 | WRAS |
XVES050180 | 1500 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 4,0 bary | Objem 1500 l, přednastavená na 4 bary – červená | – | 2 | WRAS |
XVES050190 | 2000 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 4,0 bary | Objem 2000 l, přednastavená na 4 bary – červená | – | 2 | WRAS |
XVES050200 | 3000 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 4,0 bary | Objem 3000 l, přednastavená na 4 bary – červená | 65 | – | WRAS |
XVES050210 | 4000 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 4,0 bary | Objem 4000 l, přednastavená na 4 bary – červená | 80 | – | WRAS |
XVES050220 | 4000 l nádrž na pitnou vodu, modrá, přednastavená na 4,0 bary | Objem 5000 l, přednastavená na 4 bary – červená | 80 | – | WRAS |
Vhodné pouze pro teplou a studenou vodu
Expanzní nádrž z nerezové oceli pro rozvody pitné vody
Vhodné k použití pouze spolu s měděnými trubkami